CNC ROUTER MACHINE
| Nom de marque et modèle | PHILICAM CNC ROUTER MACHINE |
| Puissance | 150W |
| Tableau Dimensions | 1870 mm x 2020 mm |
| largeur de la ligne de coupe | 0.15-0.3mm |
| Autres avantages | Papier, Acrylique, Bois, mdf, Plastique |
CNC LASER MACHINE
| Nom de marque et modèle | MACHINE FLDJ2040 PHILICAM CNC LASER |
| Puissance | 150W |
| Tableau Dimensions | 1300 mm x 2500 mm |
| largeur de la ligne de coupe | 0.15-0.3mm |
| Autres avantages | Papier, Acrylique, Bois, Plastique |
MACHINE DE COUPE LASER
| Nom de marque et modèle | BASE & TM-L1390 |
| Puissance | 1 kW |
| Tableau Dimensions | 1250 mm x 900 mm |
| Epaisseur de coupe | 25 mm |
| Autres avantages | Tuyauterie découpe laser, Laser Profil de coupe, Aluminium, Plastique, Bois, Polyester, Conseil de presse, Pierre, Céramique, Granit, Verre... |
MACHINE DE COUPE LASER
| Nom de marque et modèle | DURMA & HDF 3015 |
| Puissance | 4 kW |
| Tableau Dimensions | 3000 X 1500 x150 mm |
| Capacité | Acier inoxydable> 0,5 mm - 8 mm en acier au carbone> 0,5 mm - 8 mm Aluminium > 0,5 mm - 6 mm |
| Autres avantages | Tuyauterie découpe laser, Laser Profil de coupe |
PLASMA DE COUPE MACHINE
| Nom de marque et modèle | AGENT CNC |
| Puissance | 4 kW |
| Tableau Dimensions | 3000 X 12000 |
| Capacité | Acier inoxydable> 100 mm en acier au carbone> 100 mm Aluminium > 50 mm |
| Autres avantages | tronçonner |
| Pièce | 2 |
JET D'EAU DE COUPE MACHINE
| Nom de marque et modèle | YCWJ-3038-L3015 |
| Puissance | 30 kW |
| Tableau Dimensions | 3000 X 1500 x180 |
| Cutting Presicion | ± 0,1 mm |
POINÇONNEUSE
| Nom de marque et modèle | ARRÊT TP63 |
| Max. Capacité | 30 Ton |
| Max. Epaisseur de coupe | Acier inoxydable: 3 mm en acier au carbone: 6 mm |
| Max. Punching Stroke | 25 mm |
| Autres avantages | Forage, Formant, Tapotement |
BENDING MACHINE
| Nom de marque et modèle | DURMA AD-S 60220 CNC PRESSE HYDRAULIQUE DE FREIN |
| Puissance | 22 kW |
| Dimensions | 7500 X 1770 X 3250 mm |
| Lumière du jour | 530 mm |
| Pièce | 2 |
BENDING MACHINE
| Nom de marque et modèle | SLEEP ET 30200 CNC PRESSE HYDRAULIQUE DE FREIN |
| Puissance | 15 kW |
| Dimensions | 4500 X 2700 X 1800 mm |
| Lumière du jour | 350 mm |
BENDING MACHINE
| Nom de marque et modèle | DURMA AD-R 2060 CNC PRESSE HYDRAULIQUE DE FREIN |
| Puissance | 7,5 kW |
| Dimensions | 3200 X 1200 X 2350 mm |
| Lumière du jour | 400 mm |
BENDING MACHINE
| Nom de marque et modèle | CEMATEK CMT AP30 FREIN DE PRESSE |
| Lumière du jour | 250 mm |
| Pliage Longueur | 1250 mm |
| Bending Capacit | 30 ton |
| Bending Epaisseur (max) | 3 mm |
CISAILLE
| Nom de marque et modèle | DURMA IW55 BTD COMBINE CISAILLE |
| Puissance | 5,5 kW |
| Max. Capacité | 55 ton |
| Dimensions | 550 X 250 mm |
| Max. Épaisseur de matériau | 10 mm |
| Lumière du jour | 250 mm |
COMBINÉ Cisaille
| Nom de marque et modèle | DURMA IW55 BTD COMBINE CISAILLE |
| Puissance | 5,5 kW |
| Max. Capacité | 55 ton |
| Dimensions | 550 X 250 mm |
| Max. Épaisseur de matériau | 10 mm |
| Lumière du jour | 250 mm |
MACHINE DE LAMINAGE
| Nom de marque et modèle | AKYAPAK AHS 30/20 MACHINE DE LAMINAGE |
| Puissance | 18,5 kW |
| Max. Longueur | 3100 mm |
| Prébombage | 20 mm |
| Max. Épaisseur de matériau | 25 mm |
MACHINE DE LAMINAGE
| Nom de marque et modèle | DURMA HRB-4-3010 ROLLING MACHINE |
| Puissance | 11 kW |
| Pliage Longueur | 3010 mm |
| Max. Épaisseur de matériau | 25 mm |
UNIVERSAL LATHE MACHINE
| Nom de marque et modèle | SMARC CW61160B UNIVERSAL LATHE mahcine |
| Puissance | 22 kW |
| Hauteur des centres | 800 mm |
| Longueur pièce (max) | 3-12 mètre |
| Balançoire Over Bed | 1600 mm |
| Balançoire Over Cross Diapositive | 1250 mm |
UNIVERSAL LATHE MACHINE
| Nom de marque et modèle | SMARC CW6294B UNIVERSAL LATHE MACHINE |
| Puissance | 11 kW |
| Hauteur des centres | 470 mm |
| Longueur pièce (max) | 2-9 mètre |
| Balançoire Over Bed | 940 mm |
| Balançoire Over Cross Diapositive | 660 mm |
TOUR CNC MACHINE
| Nom de marque et modèle | SMARC TK36S CNC LATHE MACHINE |
| Puissance | 5,5 - 7,5 kW |
| usinage Diamètre (max) | 280 mm |
| Longueur pièce (max) | 650 mm |
| Balançoire Over Bed | 360 mm |
| Balançoire Over Cross Diapositive | 180 mm |
TOUR CNC MACHINE
| Nom de marque et modèle | SMARC TK36S CNC LATHE MACHINE |
| Puissance | 5,5 - 7,5 kW |
| usinage Diamètre (max) | 280 mm |
| Longueur pièce (max) | 650 mm |
| Balançoire Over Bed | 360 mm |
| Balançoire Over Cross Diapositive | 180 mm |
VERTICAL CNC FRAPPE CENTER
| Nom de marque et modèle | LK TC-710 VERTICAL CNC FRAPPE CENTER |
| Puissance | 3,7 - 5,5 kW |
| Tableau Dimensions | 850 X 420 mm |
| X Axis Voyage | 710 mm |
| Axe Y Voyage | 420 mm |
| Z Axe Voyage | 350 mm |
VERTICAL CNC FRAPPE CENTER
| Nom de marque et modèle | LK TT-510P VERTICAL CNC FRAPPE CENTER |
| Puissance | 5,6 kW |
| Tableau Dimensions | 610 X 407 mm |
| X Axis Voyage | 508 mm |
| Axe Y Voyage | 406,4 mm |
| Z Axe Voyage | 304,8 mm |
HORIZONTAL MACHINE DE TOURNAGE
| Nom de marque et modèle | SMTCL CA 6266 C HORIZONTAL LATHE MACHINE |
| Puissance | 7,5 kW |
| usinage Diamètre (max) | 600 mm |
| usinage Longueur (max) | 3000 mm |
| Balançoire Over Bed | 870 mm |
| Balançoire Over Cross Diapositive | 400 mm |
HORIZONTAL MACHINE DE TOURNAGE
| Nom de marque et modèle | SMTCL CA 6250 B HORIZONTAL LATHE MACHINE |
| Puissance | 7,5 kW |
| usinage Diamètre (max) | 500 mm |
| usinage Longueur (max) | 1500 mm |
| Balançoire Over Bed | 720 mm |
| Balançoire Over Cross Diapositive | 300 mm |
CNC FRAISEUSE
| Nom de marque et modèle | étoile W 1054 FRAISEUSE |
| Quill Diamètre | 105 mm |
| Vitesse de broche | 4540 d / dk |
| X Axis Voyage | 800 mm |
| Axe Y Voyage | 400 mm |
| Z Axe Voyage | 420 mm |
AUTRES MACHINES
| MACHINE | MAQUETTE / CAPACITÉ | MARQUE |
| PRESSE EXCENTRIQUE | 35 TON | PRESSE YOUNG |
| PRESSE EXCENTRIQUE | 15 TON | EXCENTRIQUE AKTAŞ |
| PRESSE EXCENTRIQUE | 40 TON | Aksu voiture |
| PRESSE HYDRAULIQUE | 60 TON | demirer |
| ARC SOUDEUR | MZ 1000 E | CHENGDU ZHENSHENG |
| FRAISEUSE | 3A1 | SMARC |
| RADIAL MACHINE DE FORAGE | ZZ 3050 X 16 | VOUGE |
English
Afrikaans
العربية
Nederlands
Français
Deutsch
Ελληνικά
Italiano
Español
Türkçe



























