CNC ROUTER ΜΗΧΑΝΗ
| Μάρκα και Μοντέλο | PHILICAM CNC ROUTER ΜΗΧΑΝΗ |
| Εξουσία | 150W |
| Πίνακας Διαστάσεις | 1870 mm x 2020 mm |
| πλάτος γραμμής κοπής | 0.15-0.3mm |
| άλλα πλεονεκτήματα | Χαρτί, Ακρυλικό, Ξύλο, mdf, Πλαστική ύλη |
CNC LASER ΜΗΧΑΝΗ
| Μάρκα και Μοντέλο | PHILICAM CNC LASER ΜΗΧΑΝΗ FLDJ2040 |
| Εξουσία | 150W |
| Πίνακας Διαστάσεις | 1300 mm x 2500 mm |
| πλάτος γραμμής κοπής | 0.15-0.3mm |
| άλλα πλεονεκτήματα | Χαρτί, Ακρυλικό, Ξύλο, Πλαστική ύλη |
LASER ΚΟΠΗΣ
| Μάρκα και Μοντέλο | ΒΑΣΗ & TM-L1390 |
| Εξουσία | 1 kW |
| Πίνακας Διαστάσεις | 1250 mm x 900 mm |
| Πάχος κοπής | 25 mm |
| άλλα πλεονεκτήματα | Laser κοπής σωλήνων, Laser κοπής Προφίλ, Αλουμίνιο, Πλαστική ύλη, Ξύλο, Πολυεστέρας, Πατήστε το Διοικητικό συμβούλιο, Πέτρα, Κεραμικός, Γρανίτης, Ποτήρι... |
LASER ΚΟΠΗΣ
| Μάρκα και Μοντέλο | DURMA & HDF 3015 |
| Εξουσία | 4 kW |
| Πίνακας Διαστάσεις | 3000 Χ 1500 X150 mm |
| Χωρητικότητα | Από ανοξείδωτο χάλυβα> 0,5 mm - 8 mm Carbon Steel> 0,5 mm - 8 mm Aluminum> 0,5 mm - 6 mm |
| άλλα πλεονεκτήματα | Laser κοπής σωλήνων, Laser κοπής Προφίλ |
ΠΛΑΣΜΑ ΚΟΠΗΣ
| Μάρκα και Μοντέλο | AGENT CNC |
| Εξουσία | 4 kW |
| Πίνακας Διαστάσεις | 3000 Χ 12000 |
| Χωρητικότητα | Από ανοξείδωτο χάλυβα> 100 mm Carbon Steel> 100 mm Aluminum> 50 mm |
| άλλα πλεονεκτήματα | Pipe Κοπή |
| Κομμάτι | 2 |
WATER JET ΚΟΠΗΣ
| Μάρκα και Μοντέλο | YCWJ-3038-L3015 |
| Εξουσία | 30 kW |
| Πίνακας Διαστάσεις | 3000 Χ 1500 x180 |
| κοπή Presicion | ± 0,1 mm |
PUNCHING ΜΗΧΑΝΗ
| Μάρκα και Μοντέλο | STOP TP63 |
| Μέγιστη. Χωρητικότητα | 30 τόνος |
| Μέγιστη. Πάχος κοπής | Ανοξείδωτο ατσάλι: 3 mm Carbon Steel: 6 mm |
| Μέγιστη. διάτρηση Stroke | 25 mm |
| άλλα πλεονεκτήματα | Γεώτρηση, σχηματίζουν, Τρύπημα |
Μηχανές για κάμψη
| Μάρκα και Μοντέλο | DURMA AD-S 60220 CNC υδραυλική πρέσα BRAKE |
| Εξουσία | 22 kW |
| Διαστάσεις | 7500 Χ 1770 Χ 3250 mm |
| Φως ημέρας | 530 mm |
| Κομμάτι | 2 |
Μηχανές για κάμψη
| Μάρκα και Μοντέλο | Ύπνος και 30200 CNC υδραυλική πρέσα BRAKE |
| Εξουσία | 15 kW |
| Διαστάσεις | 4500 Χ 2700 Χ 1800 mm |
| Φως ημέρας | 350 mm |
Μηχανές για κάμψη
| Μάρκα και Μοντέλο | DURMA AD-R 2060 CNC υδραυλική πρέσα BRAKE |
| Εξουσία | 7,5 kW |
| Διαστάσεις | 3200 Χ 1200 Χ 2350 mm |
| Φως ημέρας | 400 mm |
Μηχανές για κάμψη
| Μάρκα και Μοντέλο | CEMATEK CMT AP30 στραντζόπρεσσα |
| Φως ημέρας | 250 mm |
| κάμψη Μήκος | 1250 mm |
| κάμψη Capacit | 30 τόνος |
| κάμψη Πάχος (Μέγιστη) | 3 mm |
SHEARING ΜΗΧΑΝΗ
| Μάρκα και Μοντέλο | DURMA IW55 BTD ΜΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ |
| Εξουσία | 5,5 kW |
| Μέγιστη. Χωρητικότητα | 55 τόνος |
| Διαστάσεις | 550 Χ 250 mm |
| Μέγιστη. υλικό Πάχος | 10 mm |
| Φως ημέρας | 250 mm |
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ μηχανή κοπής
| Μάρκα και Μοντέλο | DURMA IW55 BTD ΜΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ |
| Εξουσία | 5,5 kW |
| Μέγιστη. Χωρητικότητα | 55 τόνος |
| Διαστάσεις | 550 Χ 250 mm |
| Μέγιστη. υλικό Πάχος | 10 mm |
| Φως ημέρας | 250 mm |
ROLLING MACHINE
| Μάρκα και Μοντέλο | AKYAPAK AHS 30/20 ROLLING MACHINE |
| Εξουσία | 18,5 kW |
| Μέγιστη. Μήκος | 3100 mm |
| Προ-κάμψης | 20 mm |
| Μέγιστη. υλικό Πάχος | 25 mm |
ROLLING MACHINE
| Μάρκα και Μοντέλο | DURMA HRB-4 με 3.010 ROLLING MACHINE |
| Εξουσία | 11 kW |
| κάμψη Μήκος | 3010 mm |
| Μέγιστη. υλικό Πάχος | 25 mm |
UNIVERSAL LATHE ΜΗΧΑΝΗ
| Μάρκα και Μοντέλο | SMARC CW61160B UNIVERSAL LATHE mahcine |
| Εξουσία | 22 kW |
| Ύψος Κέντρα | 800 mm |
| αντικειμένου εργασίας Μήκος (Μέγιστη) | 3-12 μετρητής |
| Swing πάνω από το κρεβάτι | 1600 mm |
| Swing Πάνω Σταυρός Slide | 1250 mm |
UNIVERSAL LATHE ΜΗΧΑΝΗ
| Μάρκα και Μοντέλο | SMARC CW6294B UNIVERSAL LATHE ΜΗΧΑΝΗ |
| Εξουσία | 11 kW |
| Ύψος Κέντρα | 470 mm |
| αντικειμένου εργασίας Μήκος (Μέγιστη) | 2-9 μετρητής |
| Swing πάνω από το κρεβάτι | 940 mm |
| Swing Πάνω Σταυρός Slide | 660 mm |
Τόρνοι ΜΗΧΑΝΗ
| Μάρκα και Μοντέλο | SMARC TK36S τόρνοι ΜΗΧΑΝΗ |
| Εξουσία | 5,5 - 7,5 kW |
| Κατεργασίας Διάμετρος (Μέγιστη) | 280 mm |
| αντικειμένου εργασίας Μήκος (Μέγιστη) | 650 mm |
| Swing πάνω από το κρεβάτι | 360 mm |
| Swing Πάνω Σταυρός Slide | 180 mm |
Τόρνοι ΜΗΧΑΝΗ
| Μάρκα και Μοντέλο | SMARC TK36S τόρνοι ΜΗΧΑΝΗ |
| Εξουσία | 5,5 - 7,5 kW |
| Κατεργασίας Διάμετρος (Μέγιστη) | 280 mm |
| αντικειμένου εργασίας Μήκος (Μέγιστη) | 650 mm |
| Swing πάνω από το κρεβάτι | 360 mm |
| Swing Πάνω Σταυρός Slide | 180 mm |
VERTICAL CNC ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ
| Μάρκα και Μοντέλο | LK TC-710 VERTICAL CNC ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ |
| Εξουσία | 3,7 - 5,5 kW |
| Πίνακας Διαστάσεις | 850 Χ 420 mm |
| X Άξονας Ταξίδια | 710 mm |
| Y Axis Ταξίδια | 420 mm |
| Z Άξονας Ταξίδια | 350 mm |
VERTICAL CNC ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ
| Μάρκα και Μοντέλο | LK TT-510Ρ VERTICAL CNC ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ |
| Εξουσία | 5,6 kW |
| Πίνακας Διαστάσεις | 610 Χ 407 mm |
| X Άξονας Ταξίδια | 508 mm |
| Y Axis Ταξίδια | 406,4 mm |
| Z Άξονας Ταξίδια | 304,8 mm |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ τόρνο
| Μάρκα και Μοντέλο | SMTCL CA 6266 C ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ LATHE ΜΗΧΑΝΗ |
| Εξουσία | 7,5 kW |
| Κατεργασίας Διάμετρος (Μέγιστη) | 600 mm |
| Κατεργασίας Μήκος (Μέγιστη) | 3000 mm |
| Swing πάνω από το κρεβάτι | 870 mm |
| Swing Πάνω Σταυρός Slide | 400 mm |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ τόρνο
| Μάρκα και Μοντέλο | SMTCL CA 6250 Β ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ LATHE ΜΗΧΑΝΗ |
| Εξουσία | 7,5 kW |
| Κατεργασίας Διάμετρος (Μέγιστη) | 500 mm |
| Κατεργασίας Μήκος (Μέγιστη) | 1500 mm |
| Swing πάνω από το κρεβάτι | 720 mm |
| Swing Πάνω Σταυρός Slide | 300 mm |
CNC άλεση μηχάνημα
| Μάρκα και Μοντέλο | αστέρι W 1054 φρέζα |
| Quill Διάμετρος | 105 mm |
| Spindle Speed | 4540 δ / dk |
| X Άξονας Ταξίδια | 800 mm |
| Y Axis Ταξίδια | 400 mm |
| Z Άξονας Ταξίδια | 420 mm |
Άλλες μηχανές
| ΜΗΧΑΝΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΜΑΡΚΑ |
| ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΤΥΠΟΥ | 35 TON | YOUNG ΤΥΠΟΥ |
| ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΤΥΠΟΥ | 15 TON | ΕΚΚΕΝΤΡΗ Aktaş |
| ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΤΥΠΟΥ | 40 TON | Ακσού αυτοκίνητο |
| υδραυλική πρέσα | 60 TON | Demirer |
| ARC WELDER | MZ 1000 μι | CHENGDU Zhensheng |
| φρέζα | 3Α1 | SMARC |
| RADIAL σπαρτική μηχανή | ZZ 3050 Χ 16 | Vouge |
English
Afrikaans
العربية
Nederlands
Français
Deutsch
Ελληνικά
Italiano
Español
Türkçe



























