CNC ROUTER MACHINE
Brand Naam & Model | PHILICAM CNC ROUTER MACHINE |
Power | 150W |
Table Dimensies | 1870 mm x 2020 mm |
Sny lyn breedte | 0.15-0.3mm |
ander voordele | papier, akriel, Wood, MDF, plastic |
CNC laser masjien
Brand Naam & Model | PHILICAM CNC laser masjien FLDJ2040 |
Power | 150W |
Table Dimensies | 1300 mm x 2500 mm |
Sny lyn breedte | 0.15-0.3mm |
ander voordele | papier, akriel, Wood, plastic |
Laser snymasjien
Brand Naam & Model | BASIS & TM-L1390 |
Power | 1 kW |
Table Dimensies | 1250 mm x 900 mm |
sny Dikte | 25 mm |
ander voordele | Laser pyp te sny, Laser profiel Sny, Aluminium, plastic, Wood, polyester, Press Raad, Stone, keramiek, graniet, Glas ... |
Laser snymasjien
Brand Naam & Model | DURMA & HDF 3015 |
Power | 4 kW |
Table Dimensies | 3000 x 1500 x150 mm |
kapasiteit | Vlekvrye staal> 0,5 mm - 8 mm koolstof staal> 0,5 mm - 8 mm aluminium> 0,5 mm - 6 mm |
ander voordele | Laser pyp te sny, Laser profiel Sny |
Plasma snymasjien
Brand Naam & Model | AGENT CNC |
Power | 4 kW |
Table Dimensies | 3000 x 12000 |
kapasiteit | Vlekvrye staal> 100 mm koolstof staal> 100 mm aluminium> 50 mm |
ander voordele | pyp te sny |
stuk | 2 |
Waterstraal ZAAGMACHINE
Brand Naam & Model | YCWJ-3038-L3015 |
Power | 30 kW |
Table Dimensies | 3000 x 1500 x180 |
sny Presicion | ± 0,1 mm |
pons masjien
Brand Naam & Model | Stop TP63 |
Max. kapasiteit | 30 toon |
Max. sny Dikte | Vleklose staal: 3 mm koolstof staal: 6 mm |
Max. pons Beroerte | 25 mm |
ander voordele | boor, Die vorming van, afluister |
buig masjien
Brand Naam & Model | DURMA AD-S 60220 CNC hidrouliese pers BRAKE |
Power | 22 kW |
dimensies | 7500 x 1770 x 3250 mm |
daglig | 530 mm |
stuk | 2 |
buig masjien
Brand Naam & Model | slaap en 30200 CNC hidrouliese pers BRAKE |
Power | 15 kW |
dimensies | 4500 x 2700 x 1800 mm |
daglig | 350 mm |
buig masjien
Brand Naam & Model | DURMA AD-R 2060 CNC hidrouliese pers BRAKE |
Power | 7,5 kW |
dimensies | 3200 x 1200 x 2350 mm |
daglig | 400 mm |
buig masjien
Brand Naam & Model | CEMATEK CMT AP30 pers rem |
daglig | 250 mm |
buig Lengte | 1250 mm |
buig kapasiteit te | 30 toon |
buig Dikte (Max) | 3 mm |
skeer masjien
Brand Naam & Model | DURMA IW55 BTD GEKOMBINEERDE SHEAR |
Power | 5,5 kW |
Max. kapasiteit | 55 toon |
dimensies | 550 x 250 mm |
Max. materiaal Dikte | 10 mm |
daglig | 250 mm |
GEKOMBINEERDE skeer masjien
Brand Naam & Model | DURMA IW55 BTD GEKOMBINEERDE SHEAR |
Power | 5,5 kW |
Max. kapasiteit | 55 toon |
dimensies | 550 x 250 mm |
Max. materiaal Dikte | 10 mm |
daglig | 250 mm |
rollende masjien
Brand Naam & Model | AKYAPAK APS 30/20 rollende masjien |
Power | 18,5 kW |
Max. lengte | 3100 mm |
Pre-buiging | 20 mm |
Max. materiaal Dikte | 25 mm |
rollende masjien
Brand Naam & Model | DURMA HRB-4-3010 rollende masjien |
Power | 11 kW |
buig Lengte | 3010 mm |
Max. materiaal Dikte | 25 mm |
UNIVERSAL SENTERDRAAIBANK
Brand Naam & Model | SMARC CW61160B UNIVERSAL SENTERDRAAIBANK mahcine |
Power | 22 kW |
Hoogte van Centers | 800 mm |
werkstuk Lengte (Max) | 3-12 meter |
Swing Oor Bed | 1600 mm |
Swing oorgaan Skyfie | 1250 mm |
UNIVERSAL SENTERDRAAIBANK
Brand Naam & Model | SMARC CW6294B UNIVERSAL SENTERDRAAIBANK |
Power | 11 kW |
Hoogte van Centers | 470 mm |
werkstuk Lengte (Max) | 2-9 meter |
Swing Oor Bed | 940 mm |
Swing oorgaan Skyfie | 660 mm |
CNC SENTERDRAAIBANK
Brand Naam & Model | SMARC TK36S CNC SENTERDRAAIBANK |
Power | 5,5 - 7,5 kW |
Machining Diameter (Max) | 280 mm |
werkstuk Lengte (Max) | 650 mm |
Swing Oor Bed | 360 mm |
Swing oorgaan Skyfie | 180 mm |
CNC SENTERDRAAIBANK
Brand Naam & Model | SMARC TK36S CNC SENTERDRAAIBANK |
Power | 5,5 - 7,5 kW |
Machining Diameter (Max) | 280 mm |
werkstuk Lengte (Max) | 650 mm |
Swing Oor Bed | 360 mm |
Swing oorgaan Skyfie | 180 mm |
VERTIKALE CNC afluister CENTER
Brand Naam & Model | LK TC-710 VERTIKALE CNC afluister CENTER |
Power | 3,7 - 5,5 kW |
Table Dimensies | 850 x 420 mm |
X Reis Axis | 710 mm |
Y Reis Axis | 420 mm |
Z Reis Axis | 350 mm |
VERTIKALE CNC afluister CENTER
Brand Naam & Model | LK TT-510P VERTIKALE CNC afluister CENTER |
Power | 5,6 kW |
Table Dimensies | 610 x 407 mm |
X Reis Axis | 508 mm |
Y Reis Axis | 406,4 mm |
Z Reis Axis | 304,8 mm |
HORISONTALE SENTERDRAAIBANK
Brand Naam & Model | SMTCL CA 6266 C HORISONTALE SENTERDRAAIBANK |
Power | 7,5 kW |
Machining Diameter (Max) | 600 mm |
Machining Lengte (Max) | 3000 mm |
Swing Oor Bed | 870 mm |
Swing oorgaan Skyfie | 400 mm |
HORISONTALE SENTERDRAAIBANK
Brand Naam & Model | SMTCL CA 6250 B HORISONTALE SENTERDRAAIBANK |
Power | 7,5 kW |
Machining Diameter (Max) | 500 mm |
Machining Lengte (Max) | 1500 mm |
Swing Oor Bed | 720 mm |
Swing oorgaan Skyfie | 300 mm |
CNC freesmasjien
Brand Naam & Model | Star W 1054 MEUL |
Quill Diameter | 105 mm |
Spindel Spoed | 4540 D / DK |
X Reis Axis | 800 mm |
Y Reis Axis | 400 mm |
Z Reis Axis | 420 mm |
ander masjiene
MASJIEN | MODEL / HOEDANIGHEID | handelsnaam |
Excenterpers | 35 TON | JONG PERS |
Excenterpers | 15 TON | eksentrieke Aktas |
Excenterpers | 40 TON | Aksu motor |
hidrouliese pers | 60 TON | Demirer |
boogsweis | MZ 1000 E | CHENGDU Zhensheng |
MEUL | 3A1 | SMARC |
RADIAAL boormasjien | ZZ 3050 x 16 | VOUGE |